全自动长时间大电流发生器可定制
技术指标:
本仪器容量是按5分钟短时工作制设计。如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜,其规格及技术参数如下:
型 号 | 额定容量(KVA) | 升流器额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 结构 形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电流(A) | 电压(V) | 电流(KA) | 电压 | ||||
SLQ -100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
SLQ -500A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
SLQ-1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
SLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
SLQ -3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ -4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ -5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ -6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ -8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ -10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
使用环境:
性能特点:
1.两块电流表,大小量程监视。
2.自耦变压器调节自如。
3.指示灯指示,按钮操作,操作简单。
4.一体可分体结构,移动方便。
关键词:全自动长时间大电流发生器可定制/全自动长时间大电流发生器可定制