可调数字兆欧表
可调数字兆欧表 可调数字兆欧表
1.产品规格
型号 | 测试电压 | 电压准确度 | 短路电流 |
GM-5kV | 0.1、0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±(5%+10V) | 10mA |
GM-10kV | 0.25、0.5、1、2.5、5、10kV | ±(5%+10V) | 10mA |
GM-15kV | 0.5、1、2.5、5、10、15kV | ±(5%+10V) | 10mA |
GM-20kV | 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±(5%+10V) | 10mA |
2.量程与准确度
量程 | 电阻测量有效范围 | 准确度 |
20MΩ | 0.01~19.99MΩ | ±(5%+3d) |
200MΩ | 5.0~199.9MΩ | ±(5%+3d) |
2GΩ | 0.05~1.999GΩ | ±(5%+3d) |
20GΩ | 0.5~19.99GΩ | ±(5%+3d) |
200GΩ | 5.0~199.9GΩ | ±(10%+3d) |
2000GΩ | 50~1999GΩ | ±(20%+10d) |
MΩ量程定标电压为0.5kV;GΩ量程定标电压为2.5kV
3.基础参数
测试电压等级 | 0.1kV、0.25kV、0.5kV、1kV、2.5kV、5kV |
测试电压精度 | ±(5%+10V) |
短路电流 | 典型值10mA |
抗电场干扰能力 | 2mA(50/60Hz) |
报时、报警功能 | 秒表显示值为19分59秒。20分钟一循环。声响报点为15秒、60秒、每分钟。 到点报短促声响,电阻读数保持5秒,被测电阻低于量程下限,读数无效时以连续声报警 |
显示表 | 三位半LCD数字表头三个,分别显示测试电压、电阻、时间 |
供电 | 由内附1.2V/2000mAh镍氢可充电电池10节,DC12V供电。带交流(50/60Hz)220V接入口对电池充电或浮充电工作 |
使用环境 | 温度:20℃~+40℃;相对湿度:20~90% |
外形尺寸 | 315×240×180mm3 |
仪器重量 | 5.5kg |
如何正确使用兆欧表
兆欧表又叫绝缘电阻测试仪,是一种简单、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N)、电路(U)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项: